lunes, 15 de junio de 2015

BUENOS AIRES A CERO GRADO

 El día más frío en lo que va del año: la sensación térmica llega a cero grados en la Ciudad A una semana del inicio del invierno, El frío reina en Buenos Aires y aunque se espera una máxima de 16°C para hoy, las temperaturas no levantan
Foto: Archivo
El frío sigue inamovible en las mañanas. La temperatura se ubicaba por debajo de los cuatro grados, mientras que la sensación térmica es de cero grados, según las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional. Se preveía que la temperatura irá subiendo a lo largo del día, ya que la máxima prevista para hoy es de 16°C en la Capital Federal y Gran Buenos Aires.
PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CAPITAL FEDERAL Y ALREDEDORES
Hoy. Por la mañana, cielo algo nublado o despejado, heladas aisladas en áreas suburbanas. vientos moderados del sector oeste y baja sensación térmica.; por la tarde y noche, cielo ligeramente nublado,vientos moderados del sector oeste, con algunas ráfagas. Mín.: 1°C | Máx.: 16°C
Mañana. Por la mañana, cielo algo nublado, vientos moderados del noroeste con algunas ráfagas; por la tarde y noche, cielo parcial a algo nublado, vientos moderados del noroeste con algunas ráfagas. Mín.: 7°C | Máx.: 19°C
Miércoles. Por la mañana, cielo algo nublado, vientos moderados del noroeste cambiando al sector sur con algunas ráfagas; por la tarde y noche, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. Mín.: 7°C | Máx.: 16°C
Jueves. Por la mañana, cielo algo nublado, vientos moderados del sector sur; por la tarde y noche, nubosidad variable, vientos leves del sector sur, luego de direcciones variables. Mín.: 3°C | Máx.: 14°C
EL TIEMPO EN LAS PROVINCIAS
Rosario: Ahora 4.3°, Mín.: -1°C, | Máx.: 15°
Córdoba: Ahora -0.7°C, Mín.: -2°C, | Máx.: 15°°C
Mendoza: Ahora -0.4°C, Mín.: 1°°C, | Máx.: 15°C
Puerto Iguazú: Ahora 9.6°C, Mín.: 10°C, | Máx.: 17°C.
Resistencia: Ahora 4.5°C, Mín.: 5°, Máx.: 17°.
San Miguel de Tucumán: Ahora 10°C, Mín.: 7°C, | Máx.: 19°C
Salta: Ahora 4.1°C; Mín.: 15°C, | Máx.: 17°C
Bahía Blanca: Ahora 5.6°C, Mín.: -1°C, | Máx.: 10°C
Viedma: Ahora 9°C, Mín.: 3°C, | Máx.: 13°C
San Carlos de Bariloche: Ahora 5.6°C, Min.: 2°C, | Máx.: 6°C; ventoso a la tarde
Comodoro Rivadavia: Ahora nublado con polvo levantado por viento 12.9°C, Mín.: 10°C, | Máx.: 12°C; probabilidad de ráfagas
Río Gallegos: Ahora nublado con nevada 0.4°C; Mín.: -1°C, | Máx.: 3°C; probabilidad de lluvia y nieve.
Ushuaia: Ahora -1.6°C, Mín.: -3°C, | Máx.:-1°C; probables lluvias y nieves más tarde

Puerto Argentino (Malvinas): Mín.: -2°C, | Máx.: 1°C, probabilidad de vientos y nevadas, hasta el jueves, que empieza a mejorar - TOMADO DE LA NACION DE AR 

No hay comentarios: