CORONAVIRUS
Corrientes: llegan 12.600 vacunas chinas en las próximas
horas
El Gobierno nacional confirmó que la distribución comenzará
en breve.
Corriente recibirá 12.600 vacunas chinas anticovid en las
próximas horas, confirmó el Gobierno nacional. En total la provincia habrá
recibido 50.000 dosis desde enero y la próxima semana recibirá más.
La ministra de salud, Carla Vizzotti, dispuso que las
cantidades de vacunas entregadas a cada provincia, que a partir de mañana
empezarán a salir y llegarán entre el lunes y martes, sean información pública
y bajo pautas de total transparencia.
La cantidad de dosis que se entrega a cada jurisdicción
depende estrictamente del porcentaje de población y se adapta a la unidad
mínima de embalaje, que es de 400 ó 900 dosis por conservadora.
De este modo, la provincia de Buenos Aires recibirá un total
de 186.400 dosis (38,66% de población total); la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 33.300 (6,78%); Catamarca, 4.500 (0,92%); Chaco, 13.500 (2,65%); Chubut,
7.200 (1,36%); Córdoba, 40.500 (8,29%); Corrientes, 12.600 (2,47%);
Entre Ríos, 15.300 (3,05%); Formosa, 7.200 (1,33%); Jujuy, 9.000 (1,7%); La
Pampa, 4.500 (0,79%); La Rioja, 4.500 (0,87%); Mendoza, 21.600 (4,39%);
Misiones, 13.500 (2,78%); Neuquén, 7.200 (1,46%); Río Negro, 8.100 (1,65%);
Salta, 15.300 (3,14%); San Juan, 9.000 (1,72%); San Luis, 5.400 (1,12%); Santa
Cruz, 4.500 (0,81%); Santa Fe, 37.800 (7,79%); Santiago del Estero, 10.800
(2,16%); Tierra del Fuego, 2.700 (0,38%); y Tucumán, 18.000 (3,73%).
Tomado de el litoral de ctes ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario