Citypopulation (2009) [1] Población según Demographia (2009) [2] Población según ONU (2007) [3]
1 Tokio Japón 33.800.000 34.670.000 35.676.000
2 Seúl - Corea del Sur 23.900.000 19.660.000 9.796.000
3 Ciudad de México México 22.900.000 18.585.000 19.028.000
4 Delhi India 22.400.000 19.830.000 15.926.000
5 Bombay India 22.300.000 20.400.000 18.978.000
6 Nueva York EEUU 21.900.000 21.295.000 19.040.000
7 Sao Paulo Brasil 21.000.000 19.505.000 18.845.000
8 Manila Filipinas 19.200.000 20.075.000 11.100.000
9 Los Ángeles EEUU 18.000.000 14.940.000 12.500.000
10 Shanghái China 17.900.000 14.655.000 14.987.000
11 Osaka- -Kioto Japón 16.700.000 17.310.000 11.294.000
12 Calcuta India 16.000.000 15.250.000 14.787.000
13 Karachi Pakistán 15.700.000 9.665.000 12.130.000
14 Cantón - Foshan China 15.300.000 11.850.000 8.829.000
15 Yakarta Indonesia 15.100.000 23.345.000 9.125.000
16 El Cairo Egipto 14.800.000 17.035.000 11.893.000
17 Buenos Aires Argentina 13.800.000 12.925.000 12.795.000 18 Moscú Rusia 13.500.000 13.670.000 10.452.000
19 Pekín China 13.200.000 12.780.000 11.106.000
20 Dacca Bangladesh 13.100.000 10.190.000 13.485.000 COMENTARIO: el aumento descontrolado de la poblacion humana es uno de los factores que mas esta desfigurando el pleneta.
enviado por Susana Tibaldi
1 Tokio Japón 33.800.000 34.670.000 35.676.000
2 Seúl - Corea del Sur 23.900.000 19.660.000 9.796.000
3 Ciudad de México México 22.900.000 18.585.000 19.028.000
4 Delhi India 22.400.000 19.830.000 15.926.000
5 Bombay India 22.300.000 20.400.000 18.978.000
6 Nueva York EEUU 21.900.000 21.295.000 19.040.000
7 Sao Paulo Brasil 21.000.000 19.505.000 18.845.000
8 Manila Filipinas 19.200.000 20.075.000 11.100.000
9 Los Ángeles EEUU 18.000.000 14.940.000 12.500.000
10 Shanghái China 17.900.000 14.655.000 14.987.000
11 Osaka- -Kioto Japón 16.700.000 17.310.000 11.294.000
12 Calcuta India 16.000.000 15.250.000 14.787.000
13 Karachi Pakistán 15.700.000 9.665.000 12.130.000
14 Cantón - Foshan China 15.300.000 11.850.000 8.829.000
15 Yakarta Indonesia 15.100.000 23.345.000 9.125.000
16 El Cairo Egipto 14.800.000 17.035.000 11.893.000
17 Buenos Aires Argentina 13.800.000 12.925.000 12.795.000 18 Moscú Rusia 13.500.000 13.670.000 10.452.000
19 Pekín China 13.200.000 12.780.000 11.106.000
20 Dacca Bangladesh 13.100.000 10.190.000 13.485.000 COMENTARIO: el aumento descontrolado de la poblacion humana es uno de los factores que mas esta desfigurando el pleneta.
enviado por Susana Tibaldi
No hay comentarios:
Publicar un comentario